📊 REKODI YA MWEZI
Matokeo yote ya mechi tulizotabiri mwezi wa Oktoba 2026
Mechi Zote
328
Zilishinda
259
Zilipotea
69
Usahihi
79%
Mechi 328 — 259 Won · 69 Lost
Best Win Streak
Mfululizo wa Kushinda
🏆 Siku Bora
14 Oktoba
12/12 — 100%
📉 Siku Ngumu
02 Oktoba
2/6 — 33%
| Tarehe | Mechi | Matokeo | Hali | |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Chelsea - Manchester United | DC 12 — 1.26 | 2-0 | ✓ Won |
| 31 Oct 2026 | Bournemouth - Leeds | DC 1X — 1.30 | 2-0 | ✓ Won |
| 31 Oct 2026 | Manchester City - Brighton | DC 1X — 1.21 | 0-1 | ✗ Lost |
| 31 Oct 2026 | Tottenham - Crystal Palace | Over 1.5 — 1.21 | 2-0 | ✓ Won |
| 31 Oct 2026 | Aston Villa - Fulham | DC 1X — 1.28 | 1-1 | ✓ Won |
| 31 Oct 2026 | Barcelona - Alaves | Over 2.5 — 1.22 | 6-1 | ✓ Won |
| 31 Oct 2026 | Bayer Leverkusen - Stuttgart | DC 1X — 1.24 | 2-4 | ✗ Lost |
| 31 Oct 2026 | Bayern Munich - Dortmund | BTTS Yes — 1.50 | 2-2 | ✓ Won |
| 31 Oct 2026 | Udinese - AS Roma | DC 12 — 1.21 | 2-5 | ✓ Won |
| 31 Oct 2026 | AC Milan - Inter Milan | DC X2 — 1.30 | 3-1 | ✗ Lost |
| 31 Oct 2026 | Feyenoord - Sittard | Feyenoord Kushinda — 1.15 | 1-1 | ✗ Lost |
| 31 Oct 2026 | Ajax - AZ Alkmaar | DC 1X — 1.20 | 1-0 | ✓ Won |
| 30 Oct 2026 | Le Havre - PSG | PSG Kushinda — 1.26 | 1-5 | ✓ Won |
| 30 Oct 2026 | Nice - Rennes | DC 12 — 1.28 | 5-2 | ✓ Won |
| 30 Oct 2026 | LOSC - Lens | DC 1X — 1.43 | 1-0 | ✓ Won |
| 30 Oct 2026 | Villareal - Espanyol | Villareal Kushinda — 1.42 | 0-1 | ✗ Lost |
| 30 Oct 2026 | Elversberg - Mainz | DC 12 — 1.27 | 4-1 | ✓ Won |
| 30 Oct 2026 | Casa Pia - Sporting CP | Sporting CP Kushinda — 1.30 | 0-2 | ✓ Won |
| 30 Oct 2026 | Konyaspor - Galatasaray | DC 12 — 1.20 | 0-4 | ✓ Won |
| 30 Oct 2026 | Abha - Al Ittihad | Al Ittihad Kushinda — 1.48 | 1-1 | ✗ Lost |
| 30 Oct 2026 | Al Diriyah - Neom SC | Over 1.5 — 1.26 | 1-2 | ✓ Won |
| 30 Oct 2026 | Al Shabab - Al Ahli SC | DC 12 — 1.20 | 6-1 | ✓ Won |
| 30 Oct 2026 | CSKA 1948 Sofia - Spartak Varna | Over 1.5 — 1.21 | 6-1 | ✓ Won |
| 30 Oct 2026 | Lok. Sofia - Botev Plovdiv | Over 1.5 — 1.24 | 2-5 | ✓ Won |
| 29 Oct 2026 | Everton - Newcastle | Over 1.5 — 1.22 | 3-1 | ✓ Won |
| 29 Oct 2026 | Frosinone - Lecce | DC 1X — 1.20 | 5-1 | ✓ Won |
| 29 Oct 2026 | Fiorentina - Atalanta | DC 12 — 1.29 | 2-2 | ✗ Lost |
| 29 Oct 2026 | Modern Sport - Al Ahly | Over 1.5 — 1.34 | 0-1 | ✗ Lost |
| 29 Oct 2026 | Pyramids - Wadi Degla | Pyramids Kushinda — 1.37 | 2-1 | ✓ Won |
| 29 Oct 2026 | Maghreb Fez - Berkane | DC 1X — 1.30 | 0-0 | ✓ Won |
| 29 Oct 2026 | Al Khaleej - Al Hazem | Over 1.5 — 1.25 | 4-2 | ✓ Won |
| 29 Oct 2026 | Al Nassr - Al Kholood | Al Nassr Kushinda — 1.22 | 5-3 | ✓ Won |
| 29 Oct 2026 | Al Riyadh - Al Qadsiah | Al Qadsiah Kushinda — 1.28 | 0-6 | ✓ Won |
| 29 Oct 2026 | Braga - Famalicao | Over 1.5 — 1.23 | 2-2 | ✓ Won |
| 29 Oct 2026 | Benfica - Gil Vicente | Benfica Kushinda — 1.27 | 4-1 | ✓ Won |
| 29 Oct 2026 | Hammarby - Sirius | BTTS Yes — 1.62 | 2-0 | ✗ Lost |
| 28 Oct 2026 | Manchester City - Brighton | DC 12 — 1.20 | 2-2 | ✗ Lost |
| 28 Oct 2026 | Fulham - Crystal Palace | DC 12 — 1.24 | 0-1 | ✓ Won |
| 28 Oct 2026 | Bournemouth - Aston Villa | DC 12 — 1.28 | 3-0 | ✓ Won |
| 28 Oct 2026 | Sunderland - Brentford | Over 1.5 — 1.22 | 3-2 | ✓ Won |
| 28 Oct 2026 | Liverpool - Chelsea | DC 12 — 1.24 | 1-1 | ✗ Lost |
| 28 Oct 2026 | AC Milan - Bologna | Over 1.5 — 1.26 | 2-4 | ✓ Won |
| 28 Oct 2026 | Venezia - Inter Milan | Inter Milan Kushinda — 1.34 | 0-2 | ✓ Won |
| 28 Oct 2026 | Genoa - Juventus | Over 1.5 — 1.34 | 2-0 | ✓ Won |
| 28 Oct 2026 | Monza - Napoli | Over 1.5 — 1.20 | 1-4 | ✓ Won |
| 28 Oct 2026 | Raja Casablanca - Hassania Agadir | DC 12 — 1.26 | 1-1 | ✗ Lost |
| 28 Oct 2026 | FAR Rabat - IR Tanger | DC 12 — 1.21 | 2-0 | ✓ Won |
| 28 Oct 2026 | Zamalek - Arab Contractors | DC 1X — 1.23 | 2-1 | ✓ Won |
| 27 Oct 2026 | Bradford City - Petersborough | DC 12 — 1.22 | 2-0 | ✓ Won |
| 27 Oct 2026 | Fleetwood - Arsenal | Arsenal Kushinda — 1.07 | 1-1 | ✗ Lost |
| 27 Oct 2026 | Sassuolo - Lazio | Over 1.5 — 1.20 | 2-6 | ✓ Won |
| 27 Oct 2026 | AS Roma - Cagliari | AS Roma Kushinda — 1.31 | 4-2 | ✓ Won |
| 27 Oct 2026 | Torino - Como | Over 1.5 — 1.20 | 1-3 | ✓ Won |
| 27 Oct 2026 | Biskra - MC Alger | DC 12 — 1.27 | 0-1 | ✓ Won |
| 27 Oct 2026 | Abha - Al Faisaly | DC 12 — 1.30 | 0-1 | ✓ Won |
| 27 Oct 2026 | Young Africans - Mashujaa | Young Africans Kushinda — 1.14 | 2-1 | ✓ Won |
| 27 Oct 2026 | Dodoma Jiji - JKT | Over 1.5 — 1.37 | 2-1 | ✓ Won |
| 27 Oct 2026 | Cherno More - Septemvri Sofia | DC 12 — 1.25 | 2-0 | ✓ Won |
| 27 Oct 2026 | Arda - Levski Sofia | DC 12 — 1.26 | 1-1 | ✗ Lost |
| 27 Oct 2026 | Sporting CP - Maritimo | Sporting CP Kushinda — 1.30 | 2-1 | ✓ Won |
| 26 Oct 2026 | PSG - Lyon | PSG Kushinda — 1.39 | 2-0 | ✓ Won |
| 26 Oct 2026 | FC Copenhagen - Odense | FC Copenhagen Kushinda — 1.48 | 1-1 | ✗ Lost |
| 26 Oct 2026 | Santa Clara - Benfica | Over 1.5 — 1.26 | 1-2 | ✓ Won |
| 26 Oct 2026 | Sevilla - Osasuna | DC 1X — 1.20 | 2-0 | ✓ Won |
| 26 Oct 2026 | Besiktas - Basaksehir | Besiktas Kushinda — 1.35 | 2-0 | ✓ Won |
| 26 Oct 2026 | Rizespor - Trabzonspor | DC 12 — 1.26 | 3-4 | ✓ Won |
| 26 Oct 2026 | Galatasaray - Fenerbahce | DC 12 — 1.26 | 2-1 | ✓ Won |
| 26 Oct 2026 | Ararat-Armenia - Noah | Over 1.5 — 1.24 | 2-1 | ✓ Won |
| 26 Oct 2026 | Montpellier - Red Star | Over 1.5 — 1.26 | 2-1 | ✓ Won |
| 26 Oct 2026 | Boulogne - Reims | DC X2 — 1.32 | 1-1 | ✓ Won |
| 26 Oct 2026 | Nae Salamis - Pafos | Over 1.5 — 1.22 | 0-0 | ✗ Lost |
| 26 Oct 2026 | CSKA Sofia - Ludogorets | DC 12 — 1.29 | 2-0 | ✓ Won |
| 25 Oct 2026 | Crystal Palace - Newcastle | DC 12 — 1.28 | 0 – 2 | ✓ Won |
| 25 Oct 2026 | Hull - Brentford | Over 1.5 — 1.22 | 1 – 1 | ✓ Won |
| 25 Oct 2026 | Liverpool - Brighton | DC 12 — 1.27 | 2 – 0 | ✓ Won |
| 25 Oct 2026 | Manchester United - Bournemouth | Over 1.5 — 1.20 | 0 – 3 | ✓ Won |
| 25 Oct 2026 | Sunderland - Leeds | Over 1.5 — 1.36 | 0 – 0 | ✗ Lost |
| 25 Oct 2026 | Hoffenheim - Bayer Leverkusen | BTTS Yes — 1.31 | 3 – 0 | ✗ Lost |
| 25 Oct 2026 | Freiburg - Bayern Munich | Bayern Munich Kushinda — 1.43 | 1 – 3 | ✓ Won |
| 25 Oct 2026 | Inter Milan - Fiorentina | Inter Milan Kushinda — 1.36 | 2 – 1 | ✓ Won |
| 25 Oct 2026 | Udinese - AC Milan | Over 1.5 — 1.28 | 0 – 2 | ✓ Won |
| 25 Oct 2026 | PSV - Feyenoord | DC 12 — 1.23 | 1 – 1 | ✗ Lost |
| 25 Oct 2026 | AZ Alkmaar - Twente | DC 1X — 1.36 | 0 – 2 | ✗ Lost |
| 25 Oct 2026 | Barcelona - Real Madrid | DC 1X — 1.24 | 1 – 2 | ✗ Lost |
| 24 Oct 2026 | Aston Villa - Manchester City | DC 12 — 1.21 | 2 – 1 | ✓ Won |
| 24 Oct 2026 | Arsenal - Everton | Over 1.5 — 1.27 | 2 – 0 | ✓ Won |
| 24 Oct 2026 | Coventry - Fulham | DC 12 — 1.31 | 0 – 1 | ✓ Won |
| 24 Oct 2026 | Chelsea - Tottenham | DC 1X — 1.25 | 0 – 2 | ✗ Lost |
| 24 Oct 2026 | Como - Sassuolo | Como Kushinda — 1.51 | 2 – 0 | ✓ Won |
| 24 Oct 2026 | Napoli - AS Roma | DC 12 — 1.32 | 3 – 3 | ✗ Lost |
| 24 Oct 2026 | Valencia - Villareal | Over 1.5 — 1.22 | 1 – 2 | ✓ Won |
| 24 Oct 2026 | Atletico Madrid - Dep. A. Coruna | Atletico Madrid Kushinda — 1.27 | 1 – 0 | ✓ Won |
| 24 Oct 2026 | Mainz - Werder Bremen | DC 1X — 1.22 | 2 – 3 | ✗ Lost |
| 24 Oct 2026 | RB Leipzig - Elvesberg | BTTS Yes — 1.43 | 4 – 0 | ✗ Lost |
| 24 Oct 2026 | Dortmund - Eintracht Frankfurt | BTTS Yes — 1.51 | 2 – 3 | ✓ Won |
| 24 Oct 2026 | Gil Vicente - FC Porto | DC 12 — 1.20 | 0 – 1 | ✓ Won |
| 23 Oct 2026 | Ipswich - Nottingham | DC 1X — 1.57 | 1 – 1 | ✓ Won |
| 23 Oct 2026 | Brest - Nice | Over 1.5 — 1.23 | 1 – 2 | ✓ Won |
| 23 Oct 2026 | Stuttgart - B. Monchengladbach | Stuttgart Kushinda — 1.36 | 2 – 3 | ✗ Lost |
| 23 Oct 2026 | Torino - Monza | Over 1.5 — 1.28 | 3 – 2 | ✓ Won |
| 23 Oct 2026 | G. A. Eagles - Telstar | DC 12 — 1.21 | 3 – 2 | ✓ Won |
| 23 Oct 2026 | Alaves - Malaga | Over 1.5 — 1.34 | 1 – 1 | ✓ Won |
| 23 Oct 2026 | Bolton - Middlesbrough | DC 12 — 1.21 | 1 – 5 | ✓ Won |
| 23 Oct 2026 | Alanyaspor - Kocaelispor | Over 1.5 — 1.40 | 1 – 2 | ✓ Won |
| 23 Oct 2026 | Vitoria Guimaraes - Maritimo | DC 12 — 1.24 | 5 – 0 | ✓ Won |
| 23 Oct 2026 | Al Faisaly - Al Nassr | Al Nassr Kushinda — 1.36 | 1 – 3 | ✓ Won |
| 23 Oct 2026 | Al Qadsiah - Al Hilal | BTTS Yes — 1.42 | 2 – 3 | ✓ Won |
| 23 Oct 2026 | El Eibar - Oran | DC 12 — 1.35 | 0 – 0 | ✗ Lost |
| 22 Oct 2026 | Jablonec - Brighton | Brighton Kushinda — 1.21 | 0 – 0 | ✗ Lost |
| 22 Oct 2026 | Trabzonspor - Hearts | Trabzonspor Kushinda — 1.30 | 2 – 0 | ✓ Won |
| 22 Oct 2026 | Juventus - Rennes | Juventus Kushinda — 1.47 | 2 – 2 | ✗ Lost |
| 22 Oct 2026 | Lech Poznan - Sunderland | Over 1.5 — 1.26 | 1 – 1 | ✓ Won |
| 22 Oct 2026 | OFI Crete - Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen Kushinda — 1.22 | 0 – 2 | ✓ Won |
| 22 Oct 2026 | Sturm Graz - Marseille | Over 1.5 — 1.22 | 1 – 0 | ✗ Lost |
| 22 Oct 2026 | Monaco - Freiburg | Over 1.5 — 1.21 | 3 – 0 | ✓ Won |
| 22 Oct 2026 | Besiktas - Crystal Palace | DC 12 — 1.27 | 2 – 2 | ✗ Lost |
| 22 Oct 2026 | Bournemouth - AC Milan | Over 1.5 — 1.22 | 3 – 0 | ✓ Won |
| 22 Oct 2026 | Hoffenheim - Lyon | DC 12 — 1.25 | 3 – 0 | ✓ Won |
| 22 Oct 2026 | Omonia - Benfica | Benfica Kushinda — 1.35 | 1 – 4 | ✓ Won |
| 22 Oct 2026 | Ajax - Atalanta | DC 12 — 1.28 | 2 – 0 | ✓ Won |
| 21 Oct 2026 | Ghazl - Al Ittihad | DC X2 — 1.36 | 2 – 1 | ✗ Lost |
| 21 Oct 2026 | Al Ahly - Al Qanah | Over 1.5 — 1.21 | 3 – 3 | ✓ Won |
| 21 Oct 2026 | Como - Manchester United | DC 12 — 1.27 | 4 – 1 | ✓ Won |
| 21 Oct 2026 | Lille - Galatasaray | Over 1.5 — 1.18 | 2 – 4 | ✓ Won |
| 21 Oct 2026 | Levante - Athletico Bilbao | Over 1.5 — 1.30 | 3 – 1 | ✓ Won |
| 21 Oct 2026 | Aston Villa - Viking | Aston Villa Kushinda — 1.22 | 3 – 1 | ✓ Won |
| 21 Oct 2026 | Bayern Munich - Arsenal | DC 1X — 1.31 | 2 – 2 | ✓ Won |
| 21 Oct 2026 | Inter Milan - Shakhtar Donetsk | Inter Milan Kushinda — 1.22 | 1 – 0 | ✓ Won |
| 21 Oct 2026 | Real Betis - Feyenoord | DC 12 — 1.20 | 1 – 0 | ✓ Won |
| 21 Oct 2026 | Club Brugge - Lens | DC 1X — 1.31 | 3 – 0 | ✓ Won |
| 21 Oct 2026 | Real Madrid - RB Leipzig | Real Madrid Kushinda — 1.23 | 4 – 1 | ✓ Won |
| 21 Oct 2026 | Sporting CP - Lask | Sporting CP Kushinda — 1.21 | 2 – 3 | ✗ Lost |
| 20 Oct 2026 | Al Tawoon - Al Qadsiah | Al Qadsiah Kushinda — 1.40 | 0 – 1 | ✓ Won |
| 20 Oct 2026 | Fenerbahce - Slavia Prague | DC 12 — 1.20 | 2 – 2 | ✗ Lost |
| 20 Oct 2026 | Sabah Baku - Dortmund | Dortmund Kushinda — 1.31 | 1 – 2 | ✓ Won |
| 20 Oct 2026 | Wolves - Portsmouth | Over 1.5 — 1.24 | 1 – 1 | ✓ Won |
| 20 Oct 2026 | Al Nassr - Neom SC | Al Nassr Kushinda — 1.40 | 1 – 0 | ✓ Won |
| 20 Oct 2026 | AS Roma - Slovan Bratislava | AS Roma Kushinda — 1.13 | 4 – 0 | ✓ Won |
| 20 Oct 2026 | FC Porto - PSV | DC 12 — 1.20 | 0 – 1 | ✓ Won |
| 20 Oct 2026 | Liverpool - Villareal | Liverpool Kushinda — 1.47 | 4 – 3 | ✓ Won |
| 20 Oct 2026 | Manchester City - AEK Athens | Manchester City Kushinda — 1.10 | 5 – 1 | ✓ Won |
| 20 Oct 2026 | Napoli - Bodo/Glimt | DC 12 — 1.24 | 4 – 3 | ✓ Won |
| 20 Oct 2026 | Stuttgart - Atletico Madrid | DC 12 — 1.26 | 1 – 1 | ✗ Lost |
| 20 Oct 2026 | PSG - Barcelona | BTTS Yes — 1.22 | 4 – 2 | ✓ Won |
| 19 Oct 2026 | Tottenham - Coventry | Over 1.5 — 1.18 | 3 – 1 | ✓ Won |
| 19 Oct 2026 | Monza - Cagliari | Over 1.5 — 1.35 | 4 – 0 | ✓ Won |
| 19 Oct 2026 | Parma - Torino | DC 12 — 1.36 | 0 – 3 | ✓ Won |
| 19 Oct 2026 | Getafe - Rayo Vallecano | Over 1.5 — 1.52 | 1 – 1 | ✓ Won |
| 19 Oct 2026 | Trabzonspor - Besiktas | DC 12 — 1.27 | 2 – 0 | ✓ Won |
| 19 Oct 2026 | Viborg - Midtjylland | DC 12 — 1.27 | 1 – 2 | ✓ Won |
| 19 Oct 2026 | Al Fahya - Al Ahli SC | Al Ahli Kushinda — 1.34 | 2 – 3 | ✓ Won |
| 19 Oct 2026 | Al Hilal - Al Hazem | Over 2.5 — 1.25 | 1 – 0 | ✗ Lost |
| 19 Oct 2026 | Al Shabab - Al Faisaly | DC 12 — 1.20 | 2 – 2 | ✗ Lost |
| 19 Oct 2026 | Braga - Gil Vicente | Over 1.5 — 1.33 | 1 – 2 | ✓ Won |
| 19 Oct 2026 | U. Cluj - FC Arges | Over 1.5 — 1.33 | 2 – 2 | ✓ Won |
| 19 Oct 2026 | FC Voluntari - FCSB | DC 12 — 1.20 | 1 – 2 | ✓ Won |
| 18 Oct 2026 | Bournemouth - Sunderland | DC 12 — 1.32 | 2 – 0 | ✓ Won |
| 18 Oct 2026 | Brighton - Crystal Palace | Over 1.5 — 1.17 | 5 – 0 | ✓ Won |
| 18 Oct 2026 | Leeds United - Manchester United | Over 1.5 — 1.22 | 1 – 1 | ✓ Won |
| 18 Oct 2026 | Nottingham Forest - Arsenal | DC 12 — 1.24 | 0 – 1 | ✓ Won |
| 18 Oct 2026 | Lyon - Nice | DC 1X — 1.26 | 2 – 1 | ✓ Won |
| 18 Oct 2026 | Bayer Leverkusen - Freiburg | DC 1X — 1.20 | 2 – 1 | ✓ Won |
| 18 Oct 2026 | Fiorentina - Como | DC 12 — 1.29 | 1 – 3 | ✓ Won |
| 18 Oct 2026 | AC Milan - Atalanta | DC 1X — 1.21 | 3 – 2 | ✓ Won |
| 18 Oct 2026 | Juventus - Lazio | Over 1.5 — 1.29 | 0 – 3 | ✓ Won |
| 18 Oct 2026 | Cambuur - AZ Alkmaar | AZ Alkmaar Kushinda — 1.48 | 2 – 2 | ✗ Lost |
| 18 Oct 2026 | Groningen - Ajax | DC 12 — 1.23 | 2 – 5 | ✓ Won |
| 18 Oct 2026 | Real Madrid - Sevilla | Real Madrid Kushinda — 1.25 | 4 – 1 | ✓ Won |
| 17 Oct 2026 | Everton - Chelsea | Over 1.5 — 1.20 | 0 – 2 | ✓ Won |
| 17 Oct 2026 | Brentford - Liverpool | DC 12 — 1.29 | 1 – 2 | ✓ Won |
| 17 Oct 2026 | Manchester City - Ipswich | Manchester City Kushinda — 1.25 | 3 – 2 | ✓ Won |
| 17 Oct 2026 | Newcastle - Aston Villa | DC 12 — 1.29 | 0 – 1 | ✓ Won |
| 17 Oct 2026 | Strasbourg - PSG | PSG Kushinda — 1.43 | 1 – 3 | ✓ Won |
| 17 Oct 2026 | Union Berlin - Dortmund | Dortmund Kushinda — 1.59 | 0 – 0 | ✗ Lost |
| 17 Oct 2026 | Bayern Munich - RB Leipzig | Bayern Munich Kushinda — 1.21 | 6 – 1 | ✓ Won |
| 17 Oct 2026 | Espanyol - Atletico Madrid | Over 1.5 — 1.21 | 0 – 1 | ✗ Lost |
| 17 Oct 2026 | Real Betis - Barcelona | Over 2.5 — 1.23 | 2 – 5 | ✓ Won |
| 17 Oct 2026 | Den Haag - PSV | PSV Kushinda — 1.27 | 2 – 1 | ✗ Lost |
| 17 Oct 2026 | Telstar - Feyenoord | Feyenoord Kushinda — 1.33 | 3 – 4 | ✓ Won |
| 17 Oct 2026 | Genclerbirligi - Galatasaray | Galatasaray Kushinda — 1.37 | 0 – 1 | ✓ Won |
| 16 Oct 2026 | Olympique Akbou - Ben Aknoun | Over 1.5 — 1.45 | 2 – 1 | ✓ Won |
| 16 Oct 2026 | Burnley - Wolves | Over 1.5 — 1.26 | 1 – 2 | ✓ Won |
| 16 Oct 2026 | Le Mans - Toulouse | Over 1.5 — 1.20 | 0 – 3 | ✓ Won |
| 16 Oct 2026 | Eintracht Frankfurt - FC Koln | DC 1X — 1.27 | 1 – 0 | ✓ Won |
| 16 Oct 2026 | Frosinone - Sassuolo | DC 12 — 1.27 | 4 – 2 | ✓ Won |
| 16 Oct 2026 | Dep. A. Coruna - Levante | DC 1X — 1.28 | 4 – 1 | ✓ Won |
| 16 Oct 2026 | Al Qadsiah - Abha | Al Qadsiah Kushinda — 1.12 | 2 – 1 | ✓ Won |
| 16 Oct 2026 | Corum - Rizespor | Over 1.5 — 1.21 | 2 – 1 | ✓ Won |
| 16 Oct 2026 | Fountain Gate - Pamba | DC 12 — 1.30 | 1 – 1 | ✗ Lost |
| 16 Oct 2026 | Geita Gold - Dodoma FC | DC 1X — 1.30 | 0 – 3 | ✗ Lost |
| 16 Oct 2026 | Horsens - Randers | Over 1.5 — 1.24 | 0 – 0 | ✗ Lost |
| 16 Oct 2026 | Heerenveen - Excelsior | Heerenveen Kushinda — 1.53 | 4 – 0 | ✓ Won |
| 15 Oct 2026 | Lech Poznan - Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen Kushinda | 0 – 4 | ✓ Won |
| 15 Oct 2026 | Lyon - Crystal Palace | DC 12 | 3 – 2 | ✓ Won |
| 15 Oct 2026 | Salzburg - AC Milan | DC X2 | 0 – 4 | ✓ Won |
| 15 Oct 2026 | Royale Union SG - Real Sociedad | Over 1.5 | 1 – 1 | ✓ Won |
| 15 Oct 2026 | Torreense - Sunderland | Sunderland Kushinda | 1 – 2 | ✓ Won |
| 15 Oct 2026 | Benfica - Celtic | Benfica Kushinda | 4 – 1 | ✓ Won |
| 15 Oct 2026 | Celta Vigo - Juventus | DC 12 | 1 – 2 | ✓ Won |
| 15 Oct 2026 | Bournemouth - Sturm Graz | Bournemouth Kushinda | 3 – 0 | ✓ Won |
| 15 Oct 2026 | Marseille - Olympiacos | Over 1.5 | 0 – 1 | ✗ Umepoteza |
| 15 Oct 2026 | CSKA Sofia - Monaco | Over 1.5 | 1 – 2 | ✓ Won |
| 15 Oct 2026 | Atalanta - Pafos | Atalanta Kushinda | 3 – 1 | ✓ Won |
| 15 Oct 2026 | Brighton - Kauno Zalgiris | Second Half Over 1.5 | 4 – 0 | ✓ Won |
| 14 Oct 2026 | Feyenoord - Como | DC 12 | 3 – 2 | ✓ Won |
| 14 Oct 2026 | LASK - Liverpool | Liverpool Kushinda | 3 – 6 | ✓ Won |
| 14 Oct 2026 | As Roma - Real Madrid | DC 12 | 3 – 4 | ✓ Won |
| 14 Oct 2026 | Slovan Bratislava - Stuttgart | Stuttgart Kushinda | 0 – 3 | ✓ Won |
| 14 Oct 2026 | Aston Villa - Fenerbahce | DC 1X | 6 – 0 | ✓ Won |
| 14 Oct 2026 | Real Betis - FC Porto | Over 1.5 | 3 – 2 | ✓ Won |
| 14 Oct 2026 | Bodo/Glimt - Dortmund | DC 12 | 1 – 0 | ✓ Won |
| 14 Oct 2026 | Shakhtar Donetsk - AEK Athens | Over 1.5 | 3 – 1 | ✓ Won |
| 14 Oct 2026 | Manchester City - PSG | DC 12 | 2 – 4 | ✓ Won |
| 14 Oct 2026 | Queen Park - Derby | Over 1.5 | 4 – 1 | ✓ Won |
| 14 Oct 2026 | Lincoln - West Ham | First Half Over 0.5 | 0 – 6 | ✓ Won |
| 14 Oct 2026 | ES Setif - Kabylie | DC 1X | 1 – 1 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Lens - Sporting CP | DC 12 | 0 – 2 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Sabah Baku - Slavia Prague | Over 1.5 | 2 – 0 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Arsenal - Lille | Arsenal Kushinda | 3 – 0 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Atletico Madrid - Manchester United | DC 12 | 3 – 0 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Galatasaray - Barcelona | Barcelona Kushinda | 1 – 4 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Inter Milan - Club Brugge | Inter Milan Kushinda | 3 – 4 | ✗ Lost |
| 13 Oct 2026 | RB Leipzig - PSV | DC 1X | 1 – 0 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Viking FK - Bayern Munich | Bayern Munich Kushinda | 3 – 3 | ✗ Lost |
| 13 Oct 2026 | Villareal - Napoli | DC 12 | 3 – 1 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Berkane - Renaissance | Berkane Kushinda | 2 – 2 | ✗ Lost |
| 13 Oct 2026 | USM Alger - Saoura | USM Alger Kushinda | 1 – 0 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Simba - Mashujaa FC | Simba Kushinda | 6 – 1 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Lens - Sporting CP | DC 12 | 0 – 2 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Sabah Baku - Slavia Prague | Over 1.5 | 2 – 0 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Arsenal - Lille | Arsenal Kushinda | 3 – 0 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Atletico Madrid - Manchester United | DC 12 | 3 – 0 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Galatasaray - Barcelona | Barcelona Kushinda | 1 – 4 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Inter Milan - Club Brugge | Inter Milan Kushinda | 3 – 4 | ✗ Lost |
| 13 Oct 2026 | RB Leipzig - PSV | DC 1X | 1 – 0 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Viking FK - Bayern Munich | Bayern Munich Kushinda | 3 – 3 | ✗ Lost |
| 13 Oct 2026 | Villareal - Napoli | DC 12 | 3 – 1 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Berkane - Renaissance | Berkane Kushinda | 2 – 2 | ✗ Lost |
| 13 Oct 2026 | USM Alger - Saoura | USM Alger Kushinda | 1 – 0 | ✓ Won |
| 13 Oct 2026 | Simba - Mashujaa FC | Simba Kushinda | 6 – 1 | ✓ Won |
| 12 Oct 2026 | Coventry - Newcastle | DC X2 | 4 – 1 | ✓ Won |
| 12 Oct 2026 | Atalanta - Venezia | DC 1X | 3 – 1 | ✓ Won |
| 12 Oct 2026 | Torino - Udinese | DC 1X | 2 – 1 | ✓ Won |
| 12 Oct 2026 | Levante - Sevilla | DC X2 | 3 – 3 | ✓ Won |
| 12 Oct 2026 | El Biar - CR Belouizdad | DC 12 | 2 – 3 | ✓ Won |
| 12 Oct 2026 | Khenchela - Constantine | Over 1.5 | 2 – 0 | ✓ Won |
| 12 Oct 2026 | Famalicao - Alverca | Over 1.5 | 1 – 4 | ✓ Won |
| 12 Oct 2026 | Elfsborg - Halmstad | Elfsborg Kushinda | 4 – 0 | ✓ Won |
| 12 Oct 2026 | Malmo FF - Kalmar | Over 1.5 | 1 – 0 | ✗ Lost |
| 12 Oct 2026 | Eyupspor - Goztepe | Over 1.5 | 0 – 4 | ✓ Won |
| 12 Oct 2026 | Hassania Agadir - FAR Rabat | DC 12 | 2 – 2 | ✗ Lost |
| 12 Oct 2026 | Shamrock Rovers - Bohemians | Over 1.5 | 2 – 1 | ✓ Won |
| 11 Oct 2026 | Crystal Palace - Nottingham | Over 1.5 | 3 – 1 | ✓ Won |
| 11 Oct 2026 | Hull - Everton | Over 1.5 | 2 – 2 | ✓ Won |
| 11 Oct 2026 | Liverpool - Manchester City | DC 12 | 0 – 3 | ✓ Won |
| 11 Oct 2026 | Nice - Strasbourg | Over 1.5 | 2 – 1 | ✓ Won |
| 11 Oct 2026 | Troyes - Marseille | DC X2 | 0 – 2 | ✓ Won |
| 11 Oct 2026 | FC Koln - B. Monchengladbach | DC 12 | 2 – 1 | ✓ Won |
